|
检索项 |
功能 |
运算符/式 |
示例 |
题名 |
逻辑 |
and or not | 检索钱伟长在清华大学以外的机构工作期间所发表的,题名中包含“流体”、“力学”文章。 题名='流体 # 力学' and (作者=钱伟长 not 机构=清华大学) |
| 包含 | =str | 检索题名中包含“文物保护”的文章。 题名=文物保护 |
|
| 模糊 | %str | 检索题名中包含“文物保护”及其词素的文章。 题名%文物保护 |
|
| 词距 | =’str1 # str2’ | 检索题名中的一句,包含“流体”,“力学”,并且是钱伟长在上海工业大学期间发表的文章。 题名='流体 # 力学' and 作者=钱伟长 and 机构=上海工业大学 |
|
| =’ str1 % str2’ | 检索题名中包含“木材表面”、“分析”,并且两词顺序出现的文章。 题名='木材表面 % 分析' |
||
| =’ str1 /NEAR N str2’ | 检索题名中包含“偏微分方程”、“物理学”,并且两词间隔2个词以内的文章。 题名='偏微分方程 /NEAR 2 物理学' |
||
| =’ str1 /PREV N str2’ | 检索题名中包含 “物理学”、“偏微分方程”,两词间隔在2个词以内,并且顺序出现的文章 题名='物理学 /PREV 2 偏微分方程' |
||
| =’ str1 /AFT N str2’ | 检索题名中包含“偏微分方程”、“现代数学”,并且两词间隔超过2个词的文章。 题名='偏微分方程 /AFT 2 现代数学' |
||
| 词频 | =’ str $ N’ | 检索题名中“偏微分方程”出现2次以上的文章 题名='偏微分方程 $ 2' |
|
摘要 |
逻辑 |
and or not |
检索钱伟长在清华大学期间发表的、题名包含“物理”、或者摘要中包含“流体力学”的文章。 作者=钱伟长 and 机构=清华大学 and (题名=物理 or 摘要=流体力学) |
| 包含 | =str | 检索钱伟长在清华大学期间发表的、题名包含“物理”、摘要中包含“流体力学”的文章。 作者=钱伟长 and 机构=清华大学 and (题名=物理 or 摘要=流体力学) |
|
| 模糊 | %str | 检索钱伟长发表的、题名包含“物理”、摘要中包含“流体力学”及其词素的文章。 作者=钱伟长 and (题名=物理 or 摘要%流体力学) |
|
| 词距 | =’str1 # str2’ | 检索摘要中的一句中包含“流体”、“力学”的文章 摘要='流体 # 力学' |
|
| =’ str1 % str2’ | 检索摘要中的一句中顺序包含“遗传学”、“农业”的文章。 摘要='遗传学 % 农业' |
||
| =’ str1 /NEAR N str2’ | 检索摘要中的一句中包含“遗传学”、“农业”,并且间隔小于5个词的文章。 摘要='遗传学 /NEAR 5 农业' |
||
| =’ str1 /PREV N str2’ | 检索摘要中的一句中顺序包含“遗传学”、“农业”,并且间隔小于5个词的文章。 摘要='遗传学 /PREV 5 农业' |
||
| =’ str1 /AFT N str2’ | 检索摘要中的一句中顺序包含“遗传学”、“农业”,并且间隔大于5个词的文章。 摘要='遗传学 /AFT 5 农业' |
||
| =’ str1 /SEN N str2’ | 检索谈家桢写作的,摘要中包含“基础研究”和“新技术”两词,且间隔不超过10句的文章。 作者=谈家桢 and 摘要='基础研究 /SEN 10 新技术' |
||
| 词频 | =’ str $ N’ | 检索谈家桢写作的、摘要中出现“遗传学”两次以上的文章。 作者=谈家桢 and 摘要='遗传学 $ 2' |
|
主题 |
逻辑 |
and or not | 检索谈家桢写作的、在“遗传学报”上发表的题名或者摘要或者关键词中包含“遗传学教学”文章。 作者=谈家桢 and 主题=遗传学教学 and 来源=遗传学报 |
| 包含 | =str | 检索谈家桢写作的、题名或者摘要或者关键词中包含“遗传学教学”的文章。 作者=谈家桢 and 主题=遗传学教学 |
|
| 模糊 | %’str’ | 检索谈家桢写作的、题名或者摘要的同一句中、或者关键词中包含“遗传学教学”或其词素的文章。 作者=谈家桢 and 主题%遗传学教学 |
|
| 词距 | =’str1 # str2’ | 检索谈家桢写作的、题名或者摘要的同一句中、或者关键词中包含“遗传学教学”、“科研”的文章。 作者=谈家桢 and 主题='遗传学教学 # 科研' |
|
| =’ str1 % str2’ | 检索谈家桢写作的、题名或者摘要的同一句中顺序包含、或者关键词中包含“遗传学教学”、“科研”的文章。 作者=谈家桢 and 主题='遗传学教学 % 科研' |
||
| =’ str1 /NEAR N str2’ | 检索谈家桢写作的、题名或者摘要的同一句中、或者关键词中顺序包含“基因论”、“遗传现象”,并且间隔小于6个词的文章。 作者=谈家桢 and 主题='基因论 /PREV 6 遗传现象' |
||
| =’ str1 /PREV N str2 | 检索谈家桢写作的、题名或者摘要的同一句中、或者关键词中顺序包含“基因论”、“遗传现象”,并且间隔小于6个词的文章。 作者=谈家桢 and 主题='基因论 /PREV 6 遗传现象' |
||
| =’ str1 /AFT N str2’ | 检索谈家桢写作的、题名或者摘要的同一句中、或者关键词中顺序包含“遗传学教学”、“科研”,并且间隔大于2个词的文章。 作者=谈家桢 and 主题='基因论 /AFT 2 遗传现象' |
||
| =’ str1 /SEN N str2’ | 检索谈家桢写作的、题名或者摘要的或者关键词的同一段中、包含“遗传现象”、“发生”,且两词相隔不超过6句的文章。 作者=谈家桢 and 主题='遗传现象 /SEN 6 发生' |
||
| 词频 | =’ str $ N’ | 检索谈家桢写作的、题名或摘要或关键词中出现“遗传学”两次以上的文章。 作者=谈家桢 and 主题='遗传学 $ 2' |
|
关键词 |
逻辑 | and or not | 检索钱伟长在清华大学期间,刊名为“应用数学和力学”的期刊上发表的文章。 作者=钱伟长 and 机构=清华大学 and 来源=应用数学和力学 |
| 包含 | =str | 检索关键词中包含“流体力学”一词的文章。 关键词=流体力学 |
|
| 模糊 | %str | 检索关键词中包含“流体力学”及其词素的文章。 关键词%流体力学 |
|
作者、第一作者 |
逻辑 |
and or not | 检索钱伟长在清华大学或上海大学时发表的文章。 作者=钱伟长 and (机构=清华大学 or 机构=上海大学) |
| 精确 | =str | 检索钱伟长在清华大学或上海大学时发表的文章。 作者=钱伟长 and (机构=清华大学 or 机构=上海大学) |
|
| 包含 | %str | 检索姓钱的作者在清华大学或上海大学时发表的文章。 作者%钱 and (机构=清华大学 or 机构=上海大学) |
|
| 序位精确 | =‘str /SUB N’ | 检索钱伟长为首位作者,在清华大学或上海大学时发表的文章。 作者=‘钱伟长 /SUB 1’ and (机构=清华大学 or 机构=上海大学) |
|
| 序位包含 | %‘str /SUB N’ | 检索首位作者姓钱,在清华大学或上海大学时发表的文章。 作者%‘钱 /SUB 1’ and (机构=清华大学 or 机构=上海大学) |
|
单位 |
逻辑 | and or not | 检索钱伟长在清华大学或上海大学时发表的文章。 作者=钱伟长 and (机构=清华大学 or 机构=上海大学) |
| 精确 | =str | 检索钱伟长在清华大学或上海大学时发表的文章。 作者=钱伟长 and (机构=清华大学 or 机构=上海大学) |
|
| 包含 |
%str | 检索姓钱的作者在清华大学或上海大学时发表的文章。 作者%钱 and 机构%清华大学 |
|
| 序位精确 | =‘str /SUB N’ | 检索钱伟长在清华大学或上海大学发表的文章,并且在发文时两校为首位机构 作者=钱伟长 and (机构='清华大学 /SUB 1' or 机构='上海大学 /SUB 1') |
|
| 序位包含 | %‘str /SUB N’ | 检索钱伟长在大学工作期间发表的文章,并且在发文时首位机构为大学。 作者=钱伟长 and 机构%'大学 /SUB 1' |
|
来源 |
逻辑 | and or not | 检索钱伟长在清华大学期间,刊名为“应用数学和力学”的期刊上发表的文章。 作者=钱伟长 and 机构=清华大学 and 来源=应用数学和力学 |
| 精确 | =str | 检索钱伟长在清华大学期间,刊名为“应用数学和力学”的期刊上发表的文章。 作者=钱伟长 and 机构=清华大学 and 来源=应用数学和力学 |
|
| 包含 | %str | 检索钱伟长在清华大学期间,刊名中包含“力学”的期刊上发表的文章。 作者=钱伟长 and 机构=清华大学 and 来源%力学 |
|
基金 |
逻辑 | and or not | 检索清华大学师生发表的,基金项中含有“863”的文章。 机构=清华大学 and 基金%863 |
| 包含 | %str | 检索清华大学师生发表的,基金项中含有“863”的文章。 机构=清华大学 and 基金%863 |
|
全文 |
逻辑 |
and or not | 检索谈家桢写作的、摘要和全文中包含“遗传学教学和科研”的文章。 作者=谈家桢 and 摘要=遗传学教学和科研 and 全文=遗传学教学和科研 |
| 包含 | =str | 检索谈家桢写作的、摘要和全文中包含“遗传学教学和科研”的文章。 作者=谈家桢 and 摘要=遗传学教学和科研 and 全文=遗传学教学和科研 |
|
| 模糊 | %str | 检索谈家桢写作的、全文中包含“遗传学教学和科研”及其词素的文章。 作者=谈家桢 and 全文%遗传学教学和科研 |
|
| 词距 | =’str1 # str2’ | 检索谈家桢写作的、全文中的一句里包含“遗传学教学”、“科研”的文章。 作者=谈家桢 and 全文='遗传学教学 # 科研' |
|
| =’ str1 % str2’ | 检索谈家桢写作的、全文中的一句里顺序包含“遗传学教学”、“科研”的文章。 作者=谈家桢 and 全文='遗传学教学 % 科研' |
||
| =’ str1 /NEAR N str2’ | 检索谈家桢写作的、全文中的一句里包含“英国”、“李约瑟”,并且间隔2个词以内的文章。 作者=谈家桢 and 全文='英国 /NEAR 2 李约瑟' |
||
| =’ str1 /PREV N str2’ | 检索谈家桢写作的、全文中的一句里顺序包含“遗传学教学”、“科研”,并且间隔5个词以内的文章。 作者=谈家桢 and 全文='遗传学教学 /PREV 5 科研' |
||
| =’ str1 /AFT N str2’ | 检索谈家桢写作的、全文中的一句里顺序包含“遗传学教学”、“科研”,并且间隔超过2个词的文章。 作者=谈家桢 and 全文='遗传学教学 /AFT 2 科研' |
||
| =’ str1 /SEN N str2’ | 在全文中检索“晚来秋”和“清泉石上流”两者间隔不超过两句的文章。 全文='晚来秋 /SEN 2 清泉石上流' |
||
| =’ str1 /PRG N str2’ | 在全文中检索“李汝祺”和“竺可桢”两者间隔不超过3段的文章。 全文='李汝祺 /PRG 3 竺可桢' |
||
| 词频 | =’ str $ N’ | 检索谈家桢写作的、全文中出现“遗传学”两次以上的文章。 作者=谈家桢 and 全文='遗传学 $ 2' |
|
参考文献 |
逻辑 |
and or not | 检索清华大学师生所发表的文章中,引用钱伟长所写文章的文章。 引文=钱伟长 and 机构=清华大学 |
| 包含 | =str | 检索清华大学师生所发表的文章中,引用钱伟长所写文章的文章。 引文=钱伟长 and 机构=清华大学 |
|
| 模糊 | %’str’ | 检索清华大学师生在名称中包含“物理”的刊物或学术会议上发表的、且在写作时参考了题名(篇名、刊名)中包含“流体力学”的文献的文章。 机构=清华大学 and 引文%流体力学 and 来源=物理 |
|
| 词距 | =’str1 # str2’ | 检索清华大学师生发表的、且在写作时参考了题名(篇名、刊名)中包含“物理”、“力学”的文献的文章。 机构=清华大学 and 引文='力学 # 物理' |
|
| =’ str1 % str2’ | 检索清华大学师生发表的、且在写作时参考了题名(篇名、刊名)中顺序包含“物理”、“力学”的文献的文章。 机构=清华大学 and 引文='力学 % 物理' |
||
| =’ str1 /NEAR N str2’ | 检索清华大学师生发表的、且在写作时参考了题名(篇名、刊名)中包含“物理”、“力学”,且两词间隔2个词以内的文献的文章。 机构=清华大学 and 引文='力学 /NEAR 2 物理' |
||
| =’ str1 /PREV N str2’ | 检索清华大学师生发表的、且在写作时参考了题名(篇名、刊名)中顺序包含“物理”、“力学”,且两词间隔2个词以内的文献的文章。 机构=清华大学 and 引文='力学 /PREV 2 物理' |
||
| =’ str1 /AFT N str2’ | 检索清华大学师生发表的、且在写作时参考了题名(篇名、刊名)中顺序包含“物理”、“力学”,且两词间隔2个词以内的文献的文章。 机构=清华大学 and 引文='力学 /AFT 2 物理' |
||
| =’ str1 /SEN N str2’ |
检索清华大学师生发表的、且在写作时参考了题名(篇名、刊名)中顺序包含“物理”、“力学”,且两词间隔2句以内的文献的文章。 机构=清华大学 and 引文='力学 /SEN 2 物理' |
||
| 词频 | =’ str $ N’ | 检索清华大学师生发表的、且在写作时参考了题名(篇名、刊名)中“物理”出现2次的文献的文章。 机构=清华大学 and 引文='物理 $ 2' |
| Copyright
© 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 清华同方知网(北京)技术有限公司 | |